← All matchups
▲2.7

▲9.5
Break The Bank №1606VS Double Your Money №5061
Two of the strongest $5 tickets on the board right now.
The call
Double Your Money (#5061) is clearly the better ticket — 6.6 points richer than Break The Bank (#1606) right now because its return has drifted up 6.8 points more than Break The Bank (#1606)'s since launch.
RETURN NOW
75.5%
printed 72.8%
DRIFT
% SOLD
94.1%
TOP PRIZES LEFT 1/4× $1M
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $1M | 1 | 4 | 25% |
| $10K | 0 | 8 | 0% |
| $5K | 2 | 28 | 7% |
| $1K | 24 | 587 | 4% |
| $500 | 455 | 14,785 | 3% |
| $100 | 1,134 | 35,768 | 3% |
| $50 | 1,650 | 47,718 | 3% |
| $30 | 1,847 | 47,554 | 4% |
| $25 | 1,715 | 47,619 | 4% |
| $20 | 9,925 | 237,900 | 4% |
| $15 | 14,624 | 333,437 | 4% |
| $10 | 69,084 | 1,429,256 | 5% |
| $5 | 98,233 | 1,428,652 | 7% |
RETURN NOW
82.1%
printed 72.6%
DRIFT
% SOLD
95.0%
TOP PRIZES LEFT 1/4× $1M
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $1M | 1 | 4 | 25% |
| $10K | 0 | 7 | 0% |
| $1K | 33 | 1,018 | 3% |
| $500 | 124 | 3,718 | 3% |
| $100 | 1,258 | 41,708 | 3% |
| $50 | 8,595 | 254,614 | 3% |
| $20 | 29,244 | 763,900 | 4% |
| $10 | 90,752 | 1,629,446 | 6% |
Data updated Jul 4, 2026, 6:15 PM