← All matchups
▲1.8

▲9.5
GUY HARVEY© FLORIDA BIG BILLS №1596VS Double Your Money №5061
Two of the strongest $5 tickets on the board right now.
The call
Double Your Money (#5061) is clearly the better ticket — 8.1 points richer than GUY HARVEY© FLORIDA BIG BILLS (#1596) right now because its return has drifted up 7.7 points more than GUY HARVEY© FLORIDA BIG BILLS (#1596)'s since launch.
RETURN NOW
74.0%
printed 72.2%
DRIFT
% SOLD
90.2%
TOP PRIZES LEFT 1/3× $1M
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $1M | 1 | 3 | 33% |
| $10K | 2 | 32 | 6% |
| $5K | 7 | 100 | 7% |
| $1K | 83 | 828 | 10% |
| $500 | 711 | 9,578 | 7% |
| $100 | 4,539 | 59,292 | 8% |
| $50 | 4,902 | 61,669 | 8% |
| $30 | 4,736 | 59,366 | 8% |
| $25 | 4,804 | 59,153 | 8% |
| $20 | 19,901 | 237,126 | 8% |
| $15 | 20,097 | 237,126 | 8% |
| $10 | 125,415 | 1,422,570 | 9% |
| $5 | 154,680 | 1,422,904 | 11% |
RETURN NOW
82.1%
printed 72.6%
DRIFT
% SOLD
95.0%
TOP PRIZES LEFT 1/4× $1M
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $1M | 1 | 4 | 25% |
| $10K | 0 | 7 | 0% |
| $1K | 32 | 1,018 | 3% |
| $500 | 123 | 3,718 | 3% |
| $100 | 1,257 | 41,708 | 3% |
| $50 | 8,576 | 254,614 | 3% |
| $20 | 29,181 | 763,900 | 4% |
| $10 | 90,606 | 1,629,446 | 6% |
Data updated Aug 3, 2026, 6:15 PM