← All matchups
▲5.7

—0.4
Win It All! №1614VS 20X the Cash №5027
Two of the strongest $2 tickets on the board right now.
The call
Win It All! (#1614) is clearly the better ticket — 6.0 points richer than 20X the Cash (#5027) right now because its return has drifted up 6.1 points more than 20X the Cash (#5027)'s since launch.
RETURN NOW
75.2%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
82.0%
TOP PRIZES LEFT 0/6× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 0 | 6 | 0% |
| $10K | 3 | 12 | 25% |
| $1K | 69 | 277 | 25% |
| $500 | 156 | 607 | 26% |
| $100 | 3,999 | 16,323 | 24% |
| $50 | 9,924 | 40,980 | 24% |
| $40 | 6,233 | 27,406 | 23% |
| $20 | 14,693 | 82,055 | 18% |
| $10 | 44,831 | 246,155 | 18% |
| $5 | 29,134 | 164,110 | 18% |
| $4 | 164,549 | 984,674 | 17% |
| $2 | 235,134 | 1,230,831 | 19% |
RETURN NOW
69.2%
printed 69.6%
DRIFT
% SOLD
60.0%
TOP PRIZES LEFT 7/20× $100K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $100K | 7 | 20 | 35% |
| $1K | 1,081 | 2,630 | 41% |
| $400 | 1,902 | 4,555 | 42% |
| $100 | 46,316 | 112,850 | 41% |
| $50 | 137,648 | 339,230 | 41% |
| $20 | 180,214 | 452,166 | 40% |
| $10 | 518,280 | 1,356,371 | 38% |
| $5 | 348,034 | 904,332 | 38% |
| $4 | 1,943,773 | 4,974,128 | 39% |
| $2 | 2,573,164 | 6,330,530 | 41% |
Data updated Jul 4, 2026, 6:15 PM