← All matchups
▲5.7

—0.1
Win It All! №1614VS BIG BUCKS №1637
Two of the strongest $2 tickets on the board right now.
The call
Win It All! (#1614) is clearly the better ticket — 5.7 points richer than BIG BUCKS (#1637) right now because its return has drifted up 5.8 points more than BIG BUCKS (#1637)'s since launch.
RETURN NOW
75.2%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
82.0%
TOP PRIZES LEFT 0/6× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 0 | 6 | 0% |
| $10K | 3 | 12 | 25% |
| $1K | 69 | 277 | 25% |
| $500 | 156 | 607 | 26% |
| $100 | 3,999 | 16,323 | 24% |
| $50 | 9,924 | 40,980 | 24% |
| $40 | 6,233 | 27,406 | 23% |
| $20 | 14,693 | 82,055 | 18% |
| $10 | 44,831 | 246,155 | 18% |
| $5 | 29,134 | 164,110 | 18% |
| $4 | 164,549 | 984,674 | 17% |
| $2 | 235,134 | 1,230,831 | 19% |
RETURN NOW
69.5%
printed 69.6%
DRIFT
% SOLD
1.4%
TOP PRIZES LEFT 12/12× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 12 | 12 | 100% |
| $1K | 120 | 120 | 100% |
| $500 | 2,448 | 2,485 | 99% |
| $100 | 24,495 | 24,920 | 98% |
| $50 | 146,490 | 149,051 | 98% |
| $25 | 146,671 | 149,144 | 98% |
| $10 | 293,548 | 298,289 | 98% |
| $5 | 293,694 | 298,263 | 98% |
| $4 | 1,616,341 | 1,640,666 | 99% |
| $2 | 2,206,104 | 2,237,067 | 99% |
Data updated Jul 4, 2026, 6:15 PM