← All matchups
▲6.0

▼1.0
Win It All! №1614VS BIG BUCKS №1637
Two of the strongest $2 tickets on the board right now.
The call
Win It All! (#1614) is clearly the better ticket — 6.8 points richer than BIG BUCKS (#1637) right now because its return has drifted up 7.0 points more than BIG BUCKS (#1637)'s since launch.
RETURN NOW
75.4%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
82.3%
TOP PRIZES LEFT 0/6× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 0 | 6 | 0% |
| $10K | 3 | 12 | 25% |
| $1K | 69 | 277 | 25% |
| $500 | 155 | 607 | 26% |
| $100 | 3,959 | 16,323 | 24% |
| $50 | 9,831 | 40,980 | 24% |
| $40 | 6,161 | 27,406 | 22% |
| $20 | 14,496 | 82,055 | 18% |
| $10 | 44,161 | 246,155 | 18% |
| $5 | 28,665 | 164,110 | 17% |
| $4 | 161,690 | 984,674 | 16% |
| $2 | 231,462 | 1,230,831 | 19% |
RETURN NOW
68.6%
printed 69.6%
DRIFT
% SOLD
20.4%
TOP PRIZES LEFT 9/12× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 9 | 12 | 75% |
| $1K | 96 | 120 | 80% |
| $500 | 1,909 | 2,485 | 77% |
| $100 | 19,291 | 24,920 | 77% |
| $50 | 115,936 | 149,051 | 78% |
| $25 | 116,507 | 149,144 | 78% |
| $10 | 233,778 | 298,289 | 78% |
| $5 | 235,096 | 298,263 | 79% |
| $4 | 1,296,400 | 1,640,666 | 79% |
| $2 | 1,788,495 | 2,237,067 | 80% |
Data updated Aug 20, 2026, 6:15 PM