← All matchups
▲6.0

—0.0
Win It All! №1614VS Money Roll №1644
Two of the strongest $2 tickets on the board right now.
The call
Win It All! (#1614) is clearly the better ticket — 6.0 points richer than Money Roll (#1644) right now because its return has drifted up 6.0 points more than Money Roll (#1644)'s since launch.
RETURN NOW
75.5%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
82.3%
TOP PRIZES LEFT 0/6× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 0 | 6 | 0% |
| $10K | 3 | 12 | 25% |
| $1K | 69 | 277 | 25% |
| $500 | 155 | 607 | 26% |
| $100 | 3,955 | 16,323 | 24% |
| $50 | 9,818 | 40,980 | 24% |
| $40 | 6,151 | 27,406 | 22% |
| $20 | 14,474 | 82,055 | 18% |
| $10 | 44,066 | 246,155 | 18% |
| $5 | 28,589 | 164,110 | 17% |
| $4 | 161,216 | 984,674 | 16% |
| $2 | 230,827 | 1,230,831 | 19% |
RETURN NOW
69.5%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
0.0%
TOP PRIZES LEFT 6/6× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 6 | 6 | 100% |
| $10K | 16 | 16 | 100% |
| $1K | 235 | 235 | 100% |
| $400 | 1,226 | 1,226 | 100% |
| $100 | 12,196 | 12,196 | 100% |
| $40 | 18,328 | 18,328 | 100% |
| $30 | 36,614 | 36,614 | 100% |
| $25 | 36,487 | 36,487 | 100% |
| $20 | 73,119 | 73,119 | 100% |
| $10 | 219,395 | 219,395 | 100% |
| $5 | 146,111 | 146,111 | 100% |
| $4 | 877,538 | 877,538 | 100% |
| $2 | 1,096,726 | 1,096,726 | 100% |
Data updated Sep 21, 2026, 6:15 PM