← All matchups
▼13.2

▼2.8
Loteria® №1580VS Loteria™ №1616
Two printings of the same name — the numbers underneath are what differ.
The call
Same name, different game: #1616 is clearly the better ticket — 10.4 points richer than #1580 right now because it still holds 50% of its top prizes vs 14% for #1580.
RETURN NOW
56.3%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
88.9%
TOP PRIZES LEFT 1/7× $50K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $50K | 1 | 7 | 14% |
| $10K | 2 | 10 | 20% |
| $500 | 25 | 208 | 12% |
| $340 | 11 | 198 | 6% |
| $300 | 20 | 306 | 7% |
| $250 | 21 | 314 | 7% |
| $225 | 12 | 304 | 4% |
| $200 | 180 | 1,997 | 9% |
| $150 | 36 | 796 | 5% |
| $125 | 156 | 2,504 | 6% |
| $100 | 1,743 | 20,124 | 9% |
| $70 | 270 | 4,525 | 6% |
| $50 | 331 | 4,995 | 7% |
| $40 | 899 | 10,058 | 9% |
| $30 | 4,831 | 77,981 | 6% |
| $25 | 2,575 | 40,734 | 6% |
| $20 | 10,001 | 120,665 | 8% |
| $15 | 8,092 | 120,533 | 7% |
| $10 | 21,465 | 241,293 | 9% |
| $5 | 127,496 | 1,327,653 | 10% |
| $2 | 233,036 | 1,930,941 | 12% |
RETURN NOW
66.7%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
53.9%
TOP PRIZES LEFT 3/6× $150K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $150K | 3 | 6 | 50% |
| $10K | 10 | 20 | 50% |
| $500 | 1,401 | 3,275 | 43% |
| $250 | 1,250 | 3,000 | 42% |
| $200 | 1,897 | 4,490 | 42% |
| $150 | 2,232 | 5,224 | 43% |
| $100 | 5,082 | 12,045 | 42% |
| $50 | 6,028 | 14,265 | 42% |
| $40 | 9,040 | 20,970 | 43% |
| $30 | 12,116 | 28,487 | 43% |
| $25 | 115,297 | 270,206 | 43% |
| $20 | 140,415 | 324,331 | 43% |
| $15 | 189,651 | 432,271 | 44% |
| $10 | 474,133 | 1,080,665 | 44% |
| $5 | 737,034 | 1,621,564 | 45% |
| $3 | 1,379,203 | 2,971,821 | 46% |
Data updated Jul 4, 2026, 6:15 PM