← All matchups
▼1.6

▼2.8
$150,000 CROSSWORD BONUS №1605VS Loteria™ №1616
Two of the strongest $3 tickets on the board right now.
The call
$150,000 CROSSWORD BONUS (#1605) is 1.2 points richer than Loteria™ (#1616) right now on remaining-prize math alone — the two are otherwise tracking close.
RETURN NOW
67.9%
printed 69.6%
DRIFT
% SOLD
48.9%
TOP PRIZES LEFT 4/8× $150K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $150K | 4 | 8 | 50% |
| $1K | 191 | 381 | 50% |
| $200 | 2,259 | 4,604 | 49% |
| $100 | 18,940 | 38,486 | 49% |
| $60 | 12,641 | 25,695 | 49% |
| $50 | 18,917 | 38,556 | 49% |
| $40 | 18,839 | 38,574 | 49% |
| $30 | 37,982 | 77,179 | 49% |
| $20 | 114,275 | 231,344 | 49% |
| $15 | 228,278 | 462,772 | 49% |
| $10 | 230,186 | 462,744 | 50% |
| $6 | 184,552 | 370,253 | 50% |
| $5 | 931,366 | 1,850,980 | 50% |
| $3 | 1,197,125 | 2,313,590 | 52% |
RETURN NOW
66.7%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
53.9%
TOP PRIZES LEFT 3/6× $150K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $150K | 3 | 6 | 50% |
| $10K | 10 | 20 | 50% |
| $500 | 1,401 | 3,275 | 43% |
| $250 | 1,250 | 3,000 | 42% |
| $200 | 1,897 | 4,490 | 42% |
| $150 | 2,232 | 5,224 | 43% |
| $100 | 5,082 | 12,045 | 42% |
| $50 | 6,028 | 14,265 | 42% |
| $40 | 9,040 | 20,970 | 43% |
| $30 | 12,116 | 28,487 | 43% |
| $25 | 115,297 | 270,206 | 43% |
| $20 | 140,415 | 324,331 | 43% |
| $15 | 189,651 | 432,271 | 44% |
| $10 | 474,133 | 1,080,665 | 44% |
| $5 | 737,034 | 1,621,564 | 45% |
| $3 | 1,379,203 | 2,971,821 | 46% |
Data updated Jul 4, 2026, 6:15 PM