← All matchups
▼2.8

▼0.7
Loteria™ №1616VS BONUS BOX BINGO №1617
Two of the strongest $3 tickets on the board right now.
The call
BONUS BOX BINGO (#1617) is 2.2 points richer than Loteria™ (#1616) right now on remaining-prize math alone — the two are otherwise tracking close.
RETURN NOW
66.7%
printed 69.5%
DRIFT
% SOLD
53.9%
TOP PRIZES LEFT 3/6× $150K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $150K | 3 | 6 | 50% |
| $10K | 10 | 20 | 50% |
| $500 | 1,401 | 3,275 | 43% |
| $250 | 1,250 | 3,000 | 42% |
| $200 | 1,897 | 4,490 | 42% |
| $150 | 2,232 | 5,224 | 43% |
| $100 | 5,082 | 12,045 | 42% |
| $50 | 6,028 | 14,265 | 42% |
| $40 | 9,040 | 20,970 | 43% |
| $30 | 12,116 | 28,487 | 43% |
| $25 | 115,297 | 270,206 | 43% |
| $20 | 140,415 | 324,331 | 43% |
| $15 | 189,651 | 432,271 | 44% |
| $10 | 474,133 | 1,080,665 | 44% |
| $5 | 737,034 | 1,621,564 | 45% |
| $3 | 1,379,203 | 2,971,821 | 46% |
RETURN NOW
68.9%
printed 69.6%
DRIFT
% SOLD
43.3%
TOP PRIZES LEFT 2/4× $150K
| PRIZE | LEFT | OF | % LEFT |
|---|---|---|---|
| $150K | 2 | 4 | 50% |
| $25K | 4 | 8 | 50% |
| $10K | 10 | 16 | 63% |
| $5K | 29 | 50 | 58% |
| $1K | 191 | 340 | 56% |
| $500 | 356 | 662 | 54% |
| $300 | 361 | 670 | 54% |
| $225 | 320 | 558 | 57% |
| $200 | 613 | 1,125 | 54% |
| $150 | 1,376 | 2,235 | 62% |
| $100 | 12,083 | 22,378 | 54% |
| $75 | 12,533 | 22,420 | 56% |
| $50 | 12,220 | 22,406 | 55% |
| $40 | 24,611 | 44,776 | 55% |
| $30 | 92,089 | 161,085 | 57% |
| $25 | 110,663 | 201,333 | 55% |
| $20 | 21,847 | 40,302 | 54% |
| $15 | 116,800 | 201,398 | 58% |
| $10 | 45,521 | 80,604 | 56% |
| $9 | 121,480 | 201,430 | 60% |
| $8 | 332,580 | 604,199 | 55% |
| $5 | 454,844 | 805,527 | 56% |
| $3 | 1,371,508 | 2,416,647 | 57% |
Data updated Jul 4, 2026, 6:15 PM